Pistolas
Recomendamos usar BBs Novritsch para obtener el mejor rendimiento.
SSP1
Temperatura | Gas Ideal | BBs Recomendadas |
0°C a 15°C → 32°F a 59°F | CO2 Capsules | 0.28 g |
10°C a 25°C → 50°F a 77°F | Black Gas | 0.25 g |
26°C a 35°C → 78°F a 95°F | Red Gas | 0.25 g |
36°C a 50°C → 96°F a 122°F | Green Gas | 0.28 g |
SSP2
Temperatura | Gas Ideal | BBs Recomendadas |
8°C a 11°C → 46°F a 51°F | Black Gas | 0.32 g |
12°C a 16°C → 53°F a 60°F | Red Gas | 0.32 g |
17°C a 25°C → 62°F a 77°F | Green Gas | 0.32 g |
> 25°C → > 77°F | Blue Gas | 0.32 g |
SSP5
Temperatura | Gas Ideal | SSP5 6" | SSP5 5.1" | SSP5 4.3" |
< 12°C → < 53°F | Black Gas | 0.40 g | 0.32 g | 0.28 g |
12°C a 17°C → 53°F a 62°F | Red Gas | 0.40 g | 0.32 g | 0.28 g |
17°C a 25°C → 62°F a 77°F |
Green Gas | 0.40 g | 0.32 g | 0.28 g |
> 25°C → > 77°F | Blue Gas | 0.40 g | 0.32 g | 0.28 g |
SSX23
Temperatura | Gas Ideal | BBs Recomendadas |
0°C a 5°C → 32°F a 41°F | Black Gas | 0.28 g |
6°C a 10°C → 42°F a 50°F | Red Gas | 0.36 g |
11°C a 20°C → 51°F a 68°F | Green Gas | 0.36 g |
21°C a 50°C → 69°F a 122°F | Blue Gas | 0.36 g |
SSE18
Distancia |
BBs Recomendadas |
CQB | |
Long Range |
SSP18
Temperatura | Gas Ideal | BBs Recomendadas |
5°C a 15°C → 41°F a 59°F | Black Gas | 0.28 g |
16°C a 25°C → 60°F a 77°F | Red Gas | 0.32 g |
26°C a 50°C → 78°F a 122°F | Green Gas | 0.32 g |
TP22
Temperatura | Gas Ideal | BBs Recomendadas |
5°C a 9°C → 41°F a 48.2°F |
Black Gas |
0.28 g |
10°C a 15°C → 50°F a 59°F | Red Gas | 0.28 g |
16°C a 25°C → 60.8°F a 77°F | Green Gas | 0.32 g |
26°C a 35°C → 78.8°F a 95°F | Blue Gas | 0.32 g |
Rifles, DMR, SMG & LMG
Recomendamos usar BBs Novritsch para obtener el mejor rendimiento.
SSR4
Joule | SSR4 Mk1 | SSR4 Mk2 |
0.5 J | 0.25 g | |
<1 J | 0.25 g | 0.25 g |
0.9 J - 1.2 J | 0.28 g | 0.25 g |
1.4 J - 1.6 J | 0.28 g | 0.28 g |
SSR63 A2
Joule | BBs Recomendadas |
0.9 J - 1.1 J | 0.28 g |
1.4 J - 1.6 J | 0.28 g |
SSR77 A1 & A2
Joule | BBs Recomendadas |
0.9 J - 1.1 J | 0.25 g |
1.4 J - 1.6 J | 0.32 g |
SSQ22
Temperatura | Gas Ideal | 0.8 J - 1 J | 1.1 J - 1.4 J | 1.4 J - 1.8 J |
<20°C → <68°F |
Black Gas |
0.28 g | 0.36 g | 0.40 g |
20°C a 25°C → 68°F a 77°F | Red Gas | 0.28 g | 0.36 g | 0.40 g |
26°C a 30°C → 78.8°F a 86°F | Green Gas | 0.28 g | 0.36 g | 0.40 g |
>30°C → >86°F | Blue Gas | 0.28 g | 0.36 g | 0.40 g |
SSX303
Temperatura | Gas Ideal | 0.8 J - 1 J | 1.7 J - 2.5 J |
5°C a 10°C → 41°F a 50°F | Black Gas | 0.32 g | 0.46 g |
11°C a 20°C → 51.8°F a 68°F | Red Gas | 0.32 g | 0.46 g |
21°C a 25°C → 69.8°F a 77°F | Green Gas | 0.32 g | 0.46 g |
>25°C → >77°F | Green Gas | 0.32 g | 0.46 g |
SSR9
Joule | BBs Recomendadas |
1.5 J - 1.65 J | 0.28 g |
SSR9 DSG
Joule | BBs Recomendadas |
0.8 J - 1 J |
0.25 g |
0.4 J - 0.5 J |
0.25 g |
SSR90
Joule | BBs Recomendadas |
0.5 J | 0.25 g |
<1 J | 0.25 g |
0.9 J - 1.2 J | 0.28 g |
1.4 J - 1.6 J | 0.28 g |
SSR249
Joule | BBs Recomendadas |
< 0.5 J | 0.20 g |
0.8 J - 1 J | 0.25 g |
1.4 J - 1.6 J | 0.28 g |
Snipers
Recomendamos usar BBs Novritsch para obtener el mejor rendimiento.
SSG10 A1, A2 & A3
Joule | BBs Recomendadas |
< 1 J | 0.25 g |
2.2 J | 0.43 g |
2.8 J | 0.46 g |
5.0 J | 0.49 g |
SSG96 Mk1
Joule | BBs Recomendadas |
< 0.5 J | 0.20 g |
1 J | 0.28 g |
2.2 J | 0.43 g |
2.8 J | 0.46 g |
4.0 J | 0.49 g |
SSG96 Mk2
Joule | BBs Recomendadas |
2.2 J | 0.43 g |
2.7 J |
0.46 g |
4.0 J |
0.49 g |
Share:
¿Cómo elegir el peso correcto de BB?